Génotypage
MLST/ MLVA, solutions de typage/traçage microbien
GenoScreen vous propose de caractériser plus précisément vos microorganismes (caractérisation de la sous-espèce ou de la souche) à l’aide de méthodes de biologie moléculaire standardisées et validées de type MLST ou MLVA (dont MIRU-VNTR).
MultiLocus Sequencing Typing (MLST)
Le MLST par GenoScreen
L’offre de service MLST de GenoScreen est une offre complète réalisée à partir d’ADN extrait ou de thermolysat. Elle intègre la réalisation des PCRs, le séquençage sur séquenceur capillaire, l’analyse des séquences et l’assignation de la souche.
Règne / Kingdom | Classe / Class | Ordre / Order | Espèce / Species |
---|---|---|---|
Animalia | Myxozoa | Multivalvulida | Kudoa septempunctata |
Animalia | Rhabditophora | Plagiorchiida | Clonorchis sinensis |
Bacteria | Actinobacteria | Actinomycetales | Corynebacterium diphtheriae |
Bacteria | Actinobacteria | Actinomycetales | Cutibacterium acnes |
Bacteria | Actinobacteria | Actinomycetales | Mycobacterium abscessus complex |
Bacteria | Actinobacteria | Actinomycetales | Mycobacterium spp. |
Bacteria | Actinobacteria | Actinomycetales | Rhodococcus equi |
Bacteria | Actinobacteria | Actinomycetales | Streptomyces spp. |
Bacteria | Alpha Proteobacteria | Rhizobiales | Bartonella bacilliformis |
Bacteria | Alpha Proteobacteria | Rhizobiales | Bartonella henselae |
Bacteria | Alpha Proteobacteria | Rhizobiales | Bartonella washoensis |
Bacteria | Alpha Proteobacteria | Rhizobiales | Brucella spp. |
Bacteria | Alpha Proteobacteria | Rhizobiales | Candidatus Liberibacter solanacearum |
Bacteria | Alpha Proteobacteria | Rhizobiales | Sinorhizobium spp. |
Bacteria | Alpha Proteobacteria | Rickettsiales | Anaplasma phagocytophilum |
Bacteria | Alpha Proteobacteria | Rickettsiales | Orientia tsutsugamushi |
Bacteria | Alpha Proteobacteria | Rickettsiales | Wolbachia spp. |
Bacteria | Bacilli | Bacillales | Bacillus cereus |
Bacteria | Bacilli | Bacillales | Bacillus licheniformis |
Bacteria | Bacilli | Bacillales | Bacillus subtilis |
Bacteria | Bacilli | Bacillales | Macrococcus canis |
Bacteria | Bacilli | Bacillales | Macrococcus caseolyticus |
Bacteria | Bacilli | Bacillales | Paenibacillus larvae |
Bacteria | Bacilli | Bacillales | Staphylococcus aureus |
Bacteria | Bacilli | Bacillales | Staphylococcus epidermidis |
Bacteria | Bacilli | Bacillales | Staphylococcus haemolyticus |
Bacteria | Bacilli | Bacillales | Staphylococcus hominis |
Bacteria | Bacilli | Bacillales | Staphylococcus pseudintermedius |
Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Carnobacterium maltaromaticum |
Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcus faecalis |
Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcus faecium |
Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillus salivarius |
Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Melissococcus plutonius |
Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Pediococcus pentosaceus |
Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus agalactiae |
Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus anginosus |
Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus bovis complex |
Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus canis |
Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus dysgalactiae |
Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus equinus complex |
Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus faecalis |
Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus gallolyticus |
Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus gordonii |
Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus mitis |
Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus mutans |
Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus oralis |
Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus pneumoniae |
Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus pyogenes |
Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus salivarius |
Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus suis |
Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus thermophilus |
Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus uberis |
Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus viridans |
Bacteria | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcus zooepidemicus |
Bacteria | Bacteroidetes | Porphyromonadaceae | Porphyromonas gingivalis |
Bacteria | Beta Proteobacteria | Burkholderiales | Achromobacter |
Bacteria | Beta Proteobacteria | Burkholderiales | Bordetella spp. |
Bacteria | Beta Proteobacteria | Burkholderiales | Burkholderia cepacia complex |
Bacteria | Beta Proteobacteria | Burkholderiales | Burkholderia pseudomallei |
Bacteria | Beta Proteobacteria | Burkholderiales | Taylorella spp. |
Bacteria | Beta Proteobacteria | Neisseriales | Neisseria spp. |
Bacteria | Chlamydiae | Chlamydiales | Chlamydiales spp. |
Bacteria | Clostridia | Clostridiales | Clostridioides difficile |
Bacteria | Clostridia | Clostridiales | Clostridium botulinum |
Bacteria | Clostridia | Clostridiales | Clostridium septicum |
Bacteria | Epsilon Proteobacteria | Campylobacterales | Arcobacter spp. |
Bacteria | Epsilon Proteobacteria | Campylobacterales | Campylobacter spp. |
Bacteria | Epsilon Proteobacteria | Campylobacterales | Helicobacter cinaedi |
Bacteria | Epsilon Proteobacteria | Campylobacterales | Helicobacter pylori |
Bacteria | Epsilon Proteobacteria | Campylobacterales | Helicobacter suis |
Bacteria | Flavobacteria | Flavobacteriales | Flavobacterium psychrophilum |
Bacteria | Flavobacteria | Flavobacteriales | Ornithobacterium rhinotracheale |
Bacteria | Flavobacteria | Flavobacteriales | Riemerella anatipestifer |
Bacteria | Flavobacteria | Flavobacteriales | Tenacibaculum spp. |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Aeromonadales | Aeromonas spp. |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Cardiobacteriales | Dichelobacter nodosus |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Enterobacteriales | Citrobacter freundii |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Enterobacteriales | Cronobacter spp. |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Enterobacteriales | Edwardsiella spp. |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Enterobacteriales | Enterobacter cloacae |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Enterobacteriales | Escherichia spp. |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Enterobacteriales | Klebsiella aerogenes |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Enterobacteriales | klebsiella michiganensis |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Enterobacteriales | Klebsiella oxytoca |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Enterobacteriales | Salmonella spp. |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Enterobacteriales | Yersinia pseudotuberculosis |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Enterobacteriales | Yersinia ruckeri |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Enterobacteriales | Yersinia spp. |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Pasteurellales | Gallibacterium anatis |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Pasteurellales | Haemophilus influenzae |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Pasteurellales | Haemophilus parasuis |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Pasteurellales | Mannheimia haemolytica |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Pasteurellales | Pasteurella multocida |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Pseudomonadales | Acinetobacter baumannii |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Pseudomonadales | Moraxella catarrhalis |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Pseudomonadales | Pseudomonas aeruginosa |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Pseudomonadales | Pseudomonas fluorescens |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Pseudomonadales | Pseudomonas putida |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Thiotrichales | Piscirickettsia salmonis |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Vibrionales | Photobacterium damselae |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Vibrionales | Vibrio cholerae |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Vibrionales | Vibrio parahaemolyticus |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Vibrionales | Vibrio spp. |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Vibrionales | Vibrio tapetis |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Vibrionales | Vibrio vulnificus |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Xanthomonadales | Stenotrophomonas maltophilia |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Xanthomonadales | Xylella fastidiosa |
Bacteria | Mollicutes | Mycoplasmatales | Mycoplasma agalactiae |
Bacteria | Mollicutes | Mycoplasmatales | Mycoplasma bovis |
Bacteria | Mollicutes | Mycoplasmatales | Mycoplasma flocculare |
Bacteria | Mollicutes | Mycoplasmatales | Mycoplasma hominis |
Bacteria | Mollicutes | Mycoplasmatales | Mycoplasma hyopneumoniae |
Bacteria | Mollicutes | Mycoplasmatales | Mycoplasma hyorhinis |
Bacteria | Mollicutes | Mycoplasmatales | Mycoplasma iowae |
Bacteria | Mollicutes | Mycoplasmatales | Mycoplasma pneumoniae |
Bacteria | Mollicutes | Mycoplasmatales | Mycoplasma synoviae |
Bacteria | Mollicutes | Mycoplasmatales | Ureaplasma spp. |
Bacteria | Spirochaetes | Brachyspirales | Brachyspira spp. |
Bacteria | Spirochaetes | Leptospirales | Leptospira spp. |
Bacteria | Spirochaetes | Spirochaetales | Borrelia spp. |
Bacteria | Spirochaetes | Spirochaetales | Treponema pallidum subsp. pallidum |
Chromista | Oomycota | Saprolegniales | Saprolegnia parasitica |
Excavata | Parabasalia | Trichomonadida | Trichomonas vaginalis |
Fungi | Blastocystae | Blastocystida | Blastocystis sp. |
Fungi | Eurotiomycetes | Eurotiales | Aspergillus fumigatus |
Fungi | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Candida albicans |
Fungi | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Candida glabrata |
Fungi | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Candida krusei |
Fungi | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Candida tropicalis |
Multiple Loci VNTR Analysis (MLVA)
Le MLVA par GenoScreen
L’offre de service MLVA de GenoScreen est une offre complète réalisée à partir d’ADN extrait ou de thermolysat. Elle intègre la réalisation des PCRs, l’électrophorèse sur séquenceur capillaire, l’analyse des données obtenues et l’assignation de la souche.
L'analyse peut être réalisée sur la base d’un schéma de typage personnalisé selon vos besoins, en lien avec les données disponibles pour votre espèce.
Règne / Kingdom | Classe / Class | Ordre / Order | Espèce / Species |
---|---|---|---|
Bacteria | Actinobacteria | Actinomycetales | Mycobacterium tuberculosis |
Bacteria | Actinobacteria | Actinomycetales | Mycobacterium bovis |
Bacteria | Actinobacteria | Actinomycetales | Mycobacterium avium |
Bacteria | Gamma Proteobacteria | Thiotrichales | Francisella tularensis |
Fungi | Saccharomycetes | Saccharomycetales | Saccharomyces cerevisiae |
Génotypage de SNP
Cette technique repose sur la variation d’un seul nucléotide à une position donnée (Single Nucleotide Polymorphism) pouvant notamment entraîner des modifications d'expression de gènes. En proposant des analyses pouvant porter sur le génome entier, GenoScreen vous accompagne afin de repérer des associations inconnues génotype-phénotype ou pour cibler des variations génétiques déjà connues.
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Dans quels contextes pratiquer un génotypage de SNPs ?
En raison de leur présence sur tout type de génome, le génotypage de SNPs peut avoir un intérêt dans de nombreux domaines d'application. Habituée à intervenir sur des problématiques très diversifiées, notre équipe pourra vous assister dans le choix de la meilleure technique pour répondre à vos besoins.
Les offres GenoScreen
Nos prestations s'adaptent à vos besoins. Nous pouvons utiliser les essais déjà disponibles dans les bases de données, ou identifier et cibler des SNPs d'intérêt à partir de données de séquençage (avec ou sans génome de référence).
Génotypage par qPCR
La qPCR permet d’identifier des variations génétiques comme les SNPs en amplifiant spécifiquement des séquences d’ADN. Ce génotypage repose sur des méthodes comme les sondes TaqMan, qui offrent une discrimination précise des allèles, ou la PCR compétitive KASPar, plus économique pour les analyses à grande échelle ou récurrentes.
Ces deux méthodes d'identification des variantions génétiques opérées par GenoScreen vous seront proposés selon la finalité et la récurrence de votre projet. Notre équipe peut également vous accompagner pour l'élaboration d'un kit de génotypage.
Une approche flexible à vos besoins
Nous prévoyons avec vous l'ensemble des étapes nécessaires pour mener à bien votre projet, quelles que soient vos contraintes de nombre d'échantillons ou de cibles, de délai et de coût.
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Génotypage par séquençage

Ces technologies sont utilisées couramment dans des projets de génétique de populations, biologie de la conservation ou d’écologie. Il n’est pas nécessaire d’avoir accès à un génome de référence pour effectuer l’analyse.
Les données obtenues peuvent être utilisées pour identifier des SNPs en tant que marqueurs génétiques, faire des analyses de structure des populations et/ou phylogénétiques.
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Sanger
En raison de sa fiabilité et de sa précision, le séquençage Sanger reste la méthode de référence lorsqu'il s'agit de vérifier des résultats incertains de qPCR ou confirmer des mutations observées par séquençage haut débit.
Génotypage des microsatellites
Cette technique repose sur l'amplification de courtes séquences d'ADN composées de motifs répétés de quelques nucléotides. Les marqueurs microsatellites, de par leur polymorphisme, permettent d'étudier la diversité génétique au sein d'une espèce ou d'une population. GenoScreen a développé une expertise de près de 20 ans dans l’étude et l’analyse des microsatellites, permettant le développement de marqueurs sur plus de 500 espèces.
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Dans quels contextes pratiquer un génotypage de microsatellites ?
Le génotypage de microsatellites est particulièrement utile pour étudier la diversité génétique et comprendre la structure des populations, notamment dans des contextes de conservation de la biodiversité ou de suivi de la reproduction.
Les offres GenoScreen
Utilisation de données existantes
Les marqueurs microsatellites étant des outils moléculaires de référence, de nombreuses publications et travaux antérieurs sont aujourd’hui disponibles, sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour répondre à vos besoins. De même, nous pouvons utiliser des données existantes sur des espèces proches (cross-amplification) ou issues de séquençage haut débit.

Lorsque des marqueurs sont déjà disponibles pour votre espèce d’intérêt, nous pouvons reprendre les conditions d’amplification développées ou en mettre au point de nouvelles pour, par exemple, regrouper des marqueurs de publications différentes ou en utiliser uniquement une partie. Plusieurs cas de figures sont possibles :
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Développement de marqueurs de novo
GenoSat® - L’offre GenoScreen
Geno Sat® est une solution standardisée pour tout type d’espèce eucaryote, simple et modulable. Depuis 2009, notre solution a déjà été utilisée sur plus de 500 espèces différentes dans le cadre d’études phylogéniques, d’analyses de biodiversité ou de programmes de conservation. Cette solution permet :
- la production de banques de microsatellites par séquençage haut débit,
- le développement de marqueurs polymorphes d’intérêt
- le génotypage de populations
Découvrez la liste des espèces analysées avec Geno Sat® ci-dessous :
Règne / Kingdom | Classe / Class | Ordre / Order | Espèce / Species |
---|---|---|---|
Animalia | Actinopterygii | Acipenseriformes | Acipenser gueldenstaedtii |
Animalia | Actinopterygii | Acipenseriformes | Acipenser ruthenus |
Animalia | Actinopterygii | Acipenseriformes | Acipenser stellatus |
Animalia | Actinopterygii | Acipenseriformes | Huso huso |
Animalia | Actinopterygii | Anguilliformes | Gymnothorax chilospilus |
Animalia | Actinopterygii | Batrachoidiformes | Halobatrachus didactylus |
Animalia | Actinopterygii | Beloniformes | Dermogenys collettei |
Animalia | Actinopterygii | Characiformes | Brycon insignis |
Animalia | Actinopterygii | Clupeiformes | Engraulis |
Animalia | Actinopterygii | Cypriniformes | Barbus barbus |
Animalia | Actinopterygii | Cypriniformes | Chondrostoma nasus |
Animalia | Actinopterygii | Cypriniformes | Chondrostoma toxostoma |
Animalia | Actinopterygii | Cypriniformes | Gobio gobio |
Animalia | Actinopterygii | Cyprinodontiformes | Aphyosemion bualanum |
Animalia | Actinopterygii | Cyprinodontiformes | Chromaphyosemion splendopleure |
Animalia | Actinopterygii | Mugiliformes | Liza ramada |
Animalia | Actinopterygii | Perciformes | Apogon |
Animalia | Actinopterygii | Perciformes | Bathygobius soporator |
Animalia | Actinopterygii | Perciformes | Coptodon guineensis |
Animalia | Actinopterygii | Perciformes | Dissostichus eleginoides |
Animalia | Actinopterygii | Perciformes | Epinephelus marginatus |
Animalia | Actinopterygii | Perciformes | Lipophrys pholis |
Animalia | Actinopterygii | Perciformes | Parachanna obscura |
Animalia | Actinopterygii | Perciformes | Salaria fluviatilis |
Animalia | Actinopterygii | Perciformes | Siganus argenteus |
Animalia | Actinopterygii | Perciformes | Sparisoma viride |
Animalia | Actinopterygii | Perciformes | Sparus aurata |
Animalia | Actinopterygii | Perciformes | Thunnus alalunga |
Animalia | Actinopterygii | Perciformes | Tilapia |
Animalia | Actinopterygii | Perciformes | Tilapia guineensis |
Animalia | Actinopterygii | Perciformes | Trachurus trecae |
Animalia | Actinopterygii | Pleuronectiformes | Platichthys |
Animalia | Actinopterygii | Scorpaeniformes | Scorpaena porcus |
Animalia | Amphibia | Anura | Agalychnis lemur |
Animalia | Amphibia | Anura | Bombina variegata |
Animalia | Amphibia | Anura | Bufo bufo |
Animalia | Amphibia | Anura | Bufo calamita |
Animalia | Amphibia | Anura | Craugastor crassidigitus |
Animalia | Amphibia | Anura | Craugastor fitzingeri |
Animalia | Amphibia | Anura | Dendrobates tinctorius |
Animalia | Amphibia | Anura | Hyalinobatrachium valerioi |
Animalia | Amphibia | Anura | Pelobates fuscus |
Animalia | Amphibia | Anura | Xenopus laevis |
Animalia | Amphibia | Caudata | Neurergus kaiseri |
Animalia | Amphibia | Urodela | Salamandra lanzai |
Animalia | Amphibia | Urodela | Triturus marmoratus |
Animalia | Anthozoa | Scleractinia | Pachyseris speciosa |
Animalia | Arachnida | Ixodida | Dermacentor reticulatus |
Animalia | Arachnida | Ixodida | Hyalomma aegyptium |
Animalia | Arachnida | Scorpiones | Opistophthalmus pallipes |
Animalia | Arachnida | Trombidiformes | Panonychus ulmi |
Animalia | Ascidiacea | Phlebobranchia | Ciona intestinalis type A |
Animalia | Ascidiacea | Phlebobranchia | Ciona intestinalis type B |
Animalia | Ascidiacea | Stolidobranchia | Botrylloides digense |
Animalia | Ascidiacea | Stolidobranchia | Pyura herdmani |
Animalia | Ascidiacea | Stolidobranchia | Pyura praeputalis |
Animalia | Ascidiacea | Stolidobranchia | Pyura stolonifera |
Animalia | Aves | Accipitriformes | Circus pygargus |
Animalia | Aves | Charadriiformes | Larus |
Animalia | Aves | Columbiformes | Columba malherbii |
Animalia | Aves | Falconiformes | Pandion haliaetus |
Animalia | Aves | Passeriformes | Estrilda astrild |
Animalia | Aves | Passeriformes | Laniarius atrococcineus |
Animalia | Aves | Procellariiformes | Ardenna pacifica |
Animalia | Aves | Procellariiformes | Oceanodroma monteiroi |
Animalia | Aves | Procellariiformes | Puffinus bailloni |
Animalia | Bivalvia | Cardiida | Donax vittatus |
Animalia | Bivalvia | Cardiida | Monodacna colorata |
Animalia | Bivalvia | Ostreida | Atrina vexillum |
Animalia | Bivalvia | Pectinoida | Pecten maximus |
Animalia | Bivalvia | Unionoida | Anodonta woodiana |
Animalia | Bivalvia | Unionoida | Unio crassus |
Animalia | Bivalvia | Veneroida | Corbicula fluminea |
Animalia | Bivalvia | Veneroida | Donacilla cornea |
Animalia | Branchiopoda | Anostraca | Artemia franciscana |
Animalia | Branchiopoda | Anostraca | Artemia parthenogenetica |
Animalia | Branchiopoda | Anostraca | Artemia parthenogenetica |
Animalia | Branchiopoda | Anostraca | Artemia urmiana |
Animalia | Cephalaspidomorphi | Petromyzontiformes | Lampetra planeri |
Animalia | Cephalopoda | Octopoda | Octopus vulgaris |
Animalia | Cephalopoda | Sepiida | Sepia officinalis |
Animalia | Cestoda | Caryophillidea | Caryophyllaeus |
Animalia | Cestoda | Diphyllobothriidea | Dibothriocephalus latus |
Animalia | Cestoda | Pseudophyllidea | Diphyllobothrium dendriticum |
Animalia | Cestoda | Pseudophyllidea | Diphyllobothrium latum |
Animalia | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinus leucas |
Animalia | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinus melanopterus |
Animalia | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Galeocerdo cuvier |
Animalia | Chondrichthyes | Lamniformes | Carcharodon carcharias |
Animalia | Chondrichthyes | Rajiformes | Amblyraja sp. |
Animalia | Chondrichthyes | Rajiformes | Bathyraja meridionalis |
Animalia | Chondrichthyes | Squatiniformes | Squatina squatina |
Animalia | Clitellata | Crassiclitellata | Eisenia andrei |
Animalia | Clitellata | Crassiclitellata | Eisenia fetida |
Animalia | Clitellata | Opisthopora | Aporrectodea giardi |
Animalia | Clitellata | Opisthopora | Aporrectodea icterica |
Animalia | Clitellata | Opisthopora | Lumbricus castaneus |
Animalia | Clitellata | Opisthopora | Lumbricus rubellus |
Animalia | Clitellata | Opisthopora | Lumbricus terrestris |
Animalia | Entognatha | Collembola | Cryptopygus antarcticus |
Animalia | Entognatha | Collembola | Isotomurus maculatus |
Animalia | Entognatha | Collembola | Tullbergia bisetosa |
Animalia | Gastropoda | Basommatophora | Biomphalaria prona |
Animalia | Gastropoda | Basommatophora | Biomphalaria schrami |
Animalia | Gastropoda | Hygrophila | Drepanotrema aeruginosum |
Animalia | Gastropoda | Hygrophila | Galba cousini |
Animalia | Gastropoda | Hygrophila | Indoplanorbis exustus |
Animalia | Gastropoda | Hygrophila | Lymnaea cubensis |
Animalia | Gastropoda | Hygrophila | Lymnea natalensis |
Animalia | Gastropoda | Littorinimorpha | Littorina saxatilis |
Animalia | Gastropoda | Neogastropoda | Cyclope neritea |
Animalia | Gastropoda | Stylommatophora | Cepaea hortensis |
Animalia | Gastropoda | Stylommatophora | Tyrrhenaria ceratina |
Animalia | Gastropoda | Vetigastropoda | Gibbula pennanti |
Animalia | Holothuroidea | Aspidochirotida | Actinopyga echinites |
Animalia | Hydrozoa | Anthoathecatae | Hydra oligactis |
Animalia | Hydrozoa | Anthoathecatae | Millepora platyphylla |
Animalia | Hydrozoa | Leptothecata | Antenella balei |
Animalia | Hydrozoa | Leptothecata | Lytocarpia brevirostris |
Animalia | Hydrozoa | Leptothecata | Lytocarpia phyteuma |
Animalia | Hydrozoa | Leptothecata | Macrorhynchia phoenicea |
Animalia | Hydrozoa | Leptothecata | Sertularella diaphana |
Animalia | Hydrozoa | Leptothecata | Taxella gracilicaulis |
Animalia | Hydrozoa | Leptothecata | Zygophylax rufa |
Animalia | Insecta | Blattodea | Constrictotermes cavifrons |
Animalia | Insecta | Blattodea | Embiratermes neotenicus |
Animalia | Insecta | Blattodea | Heterotermes tenuis |
Animalia | Insecta | Blattodea | Inquilinitermes inquilinus |
Animalia | Insecta | Blattodea | Isoptera |
Animalia | Insecta | Blattodea | Kalotermes flavicollis |
Animalia | Insecta | Blattodea | Lauraesilpha |
Animalia | Insecta | Blattodea | Reticulitermes grassei/banyulensis |
Animalia | Insecta | Blattodea | Silvestritermes minutus |
Animalia | Insecta | Coleoptera | Abax parallelepipedus |
Animalia | Insecta | Coleoptera | Agrilus biguttatus |
Animalia | Insecta | Coleoptera | Aleochara bilineata |
Animalia | Insecta | Coleoptera | Aleochara bipustulata |
Animalia | Insecta | Coleoptera | Aphaenops cerberus |
Animalia | Insecta | Coleoptera | Ceutorhynchus assimilis |
Animalia | Insecta | Coleoptera | Coccinella septempunctata |
Animalia | Insecta | Coleoptera | Curculio glandium |
Animalia | Insecta | Coleoptera | Dendroctonus micans |
Animalia | Insecta | Coleoptera | Diabrotica virgifera |
Animalia | Insecta | Coleoptera | Hippodamia undecimnotata |
Animalia | Insecta | Coleoptera | Hyphydrus ovatus |
Animalia | Insecta | Coleoptera | Larinus cynarae |
Animalia | Insecta | Coleoptera | Lethrus apterus |
Animalia | Insecta | Coleoptera | Lucanus cervus |
Animalia | Insecta | Coleoptera | Meligethes aeneus |
Animalia | Insecta | Coleoptera | Monochamus galloprovincialis |
Animalia | Insecta | Coleoptera | Noterus clavicornis |
Animalia | Insecta | Coleoptera | Pissodes |
Animalia | Insecta | Coleoptera | Prostephanus truncatus |
Animalia | Insecta | Coleoptera | Psylliodes chrysocephala |
Animalia | Insecta | Coleoptera | Psylliodes chrysocephala |
Animalia | Insecta | Coleoptera | Pterostichus madidus |
Animalia | Insecta | Coleoptera | Pterostichus melanarius |
Animalia | Insecta | Coleoptera | Pyrrhalta viburni |
Animalia | Insecta | Diptera | Delia radicum |
Animalia | Insecta | Diptera | Episyrphus balteatus |
Animalia | Insecta | Diptera | Phlebotomus |
Animalia | Insecta | Diptera | Sphaerophoria scripta |
Animalia | Insecta | Hemiptera | Acyrthosiphon pisum |
Animalia | Insecta | Hemiptera | Acyrthosiphon svalbardicum |
Animalia | Insecta | Hemiptera | Aphis gossypii |
Animalia | Insecta | Hemiptera | Bemisia tabaci |
Animalia | Insecta | Hemiptera | Cacopsylla pruni |
Animalia | Insecta | Hemiptera | Cacopsylla pyri |
Animalia | Insecta | Hemiptera | Cimex pipistrelli |
Animalia | Insecta | Hemiptera | Dysaphis plantaginea |
Animalia | Insecta | Hemiptera | Heliococcus bohemicus |
Animalia | Insecta | Hemiptera | Leptoglossus occidentalis |
Animalia | Insecta | Hemiptera | Lygaeus eguestris |
Animalia | Insecta | Hemiptera | Macrolophus |
Animalia | Insecta | Hemiptera | Mysus ascalonicus |
Animalia | Insecta | Hemiptera | Nesidiocoris sp. |
Animalia | Insecta | Hemiptera | Orthops |
Animalia | Insecta | Hemiptera | Parthenolecanium corni |
Animalia | Insecta | Hemiptera | Phenacoccus aceris |
Animalia | Insecta | Hemiptera | Phenacoccus sp Marsannay |
Animalia | Insecta | Hemiptera | Phloeomyzus passerinii |
Animalia | Insecta | Hemiptera | Planococcus citri |
Animalia | Insecta | Hemiptera | Pseudococcus comstocki |
Animalia | Insecta | Hemiptera | Scaphoideus titanus |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Acromyrmex octospinosus |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Anthophora plumipes |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Aphidius ervi |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Ascogaster quadridentata |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Baryscapus servadeii |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Blastophaga psenes |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Cataglyphis hispanica |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Cataglyphis niger |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Diaeretiella rapae |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Ganaspis cf. brasiliensis |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Habrobracon hebetor |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Hyposoter didymator |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Lasius niger |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Macrocentrus cingulum |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Mastrus |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Megastigmus aculeatus |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Odontomachus hastatus |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Perilampus tristis |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Peristenus digoneutis |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Pristomerus vulnerator |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Pseudaphycus flavidulus |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Tapinoma |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Tapinoma minutum |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Tersilochus heterocerus |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Tetraponera aethiops |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Trichogramma |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Trichogramma cacaeciae |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Trichogramma chilonis |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Trichogramma cordubensis |
Animalia | Insecta | Hymenoptera | Trichogramma evanescens |
